| GUIDA
FATTURE
Alla richiesta di produrre una documentazione relativa alle spese compiute dal suo arrivo a Rennes-le-Château, Bérenger Saunière preparò un dossier costituito da 61 fatture che nel corso del 1911 vennero esaminate dalla Commissione nominata dal Vescovo e coordinata da Jean Saglio.
L’eterogeneità del materiale inviato si tradusse in una grande difficoltà da parte della Commissione Saglio a catalogare correttamente le spese veramente effettuate, ad escludere dalla somma le semplici lettere di sollecito di una somma (mescolate in mezzo a fatture vere e proprie) e a volte a considerare entrambi i lati del foglio su cui erano scritte.
E' qui riportata la lista completa delle 61 fatture nel dossier: cliccando sulle intestazioni delle colonne è possibile ordinare l'elenco secondo criteri diversi.
Cliccando vedi è possibile visualizzare ogni fattura nel contesto della Guida.
FATTURE CONSEGNATE ALLA COMMISSIONE SAGLIO (1911)
| Anno | Beneficiario | Importo | Corretto | |
1 | 1897 | Pascal Faraco | 317 | 317 | VEDI |
2 | 1901 | Pascal Faraco | 170 | 170 | VEDI |
3 | 1897 | H.Daban | 359,5 | 359,5 | VEDI |
4 | 1897 | Charles Denarnaud | 147 | | VEDI |
5 | 1891 | Manufacture Giscard | 915 | 915 | VEDI |
6 | 1897 | Manufacture Giscard | 2920 | 2920 | VEDI |
7 | 1887 | F.D.Monna | 700 | 700 | VEDI |
8 | 1893 | Mathieu Mestre | 700 | 700 | VEDI |
9 | 1897 | Mathieu Mestre | 1050 | 1050 | VEDI |
10 | 1898 | Mathieu Mestre | 400 | 400 | VEDI |
11 | 1887 | Henri Feur | 1350 | 1350 | VEDI |
12 | 1904 | Ciments Berhelot | 109 | 109 | VEDI |
13 | 1905 | L. Duchesne | 403,45 | 403,45 | VEDI |
14 | 1906 | L. Duchesne | 11,25 | 11,25 | VEDI |
15 | 1905 | L. Duchesne | 20 | 20 | VEDI |
16 | 1904 | Ciments Berhelot | 191,8 | 191,8 | VEDI |
17 | 1905 | Georges Castex | 32,5 | 32,5 | VEDI |
18 | 1897 | Georges Castex | 976,4 | 976,4 | VEDI |
19 | 1905 | Paul Taillefer | 31,2 | 31,2 | VEDI |
20 | 1901 | Paul Taillefer | 114 | 114 | VEDI |
21 | 1902 | Paul Taillefer | 352,8 | 352,8 | VEDI |
22 | 1905 | Paul Taillefer | 74 | 74 | VEDI |
23 | 1905 | Paul Taillefer | 24 | 24 | VEDI |
24 | 1905 | Paul Taillefer | 6 | | VEDI |
25 | 1906 | Paul Taillefer | 6,5 | 6,5 | VEDI |
26 | 1905 | Paul Taillefer | 6 | | VEDI |
27 | 1905 | V. Laffon | 941,19 | 941,19 | VEDI |
28 | 1903 | Oscar Vila | 229,6 | 229,6 | VEDI |
29 | 1906 | Oscar Vila | 25,9 | 25,9 | VEDI |
30 | 1902 | Oscar Vila | 70 | 70 | VEDI |
31 | 1905 | Oscar Vila | 34,9 | 34,9 | VEDI |
32 | 1905 | Oscar Vila | 231 | 231 | VEDI |
33 | 1904 | Oscar Vila | 645,25 | 645,25 | VEDI |
34 | 1904 | Oscar Vila | 50 | 50 | VEDI |
35 | 1904 | Oscar Vila | 525,35 | 525,35 | VEDI |
36 | 1897 | Oscar Vila | 60 | 60 | VEDI |
37 | 1906 | Oscar Vila | 478,9 | 478,9 | VEDI |
38 | 1906 | Oscar Vila | 97,5 | | VEDI |
39 | 1906 | Oscar Vila | 44,9 | | VEDI |
40 | 1906 | Oscar Vila | 270,5 | | VEDI |
41 | 1906 | Oscar Vila | 47,8 | 47,8 | VEDI |
42 | 1898 | Jn Idrac | 245 | 245 | VEDI |
43 | 1906 | Elie Bot | 10305,61 | 10305,61 | VEDI |
44 | 1906 | Elie Bot | 520,25 | 520,25 | VEDI |
45 | 1900 | Charles Denarnaud | 1822,6 | 1822,6 | VEDI |
46 | 1897 | Charles Denarnaud | 217,4 | | VEDI |
47 | 1897 | Charles Denarnaud | 425,56 | 425,56 | VEDI |
48 | 1897 | Charles Denarnaud | 41,16 | | VEDI |
49 | 1900 | Charles Denarnaud | 217,45 | | VEDI |
50 | 1903 | Charles Denarnaud | 142,3 | 142,3 | VEDI |
51 | 1905 | Charles Denarnaud | 290 | 290 | VEDI |
52 | 1905 | Charles Denarnaud | 216,65 | 216,65 | VEDI |
53 | 1904 | Charles Denarnaud | 161 | 161 | VEDI |
54 | 1895 | Charles Denarnaud | 937,38 | 937,38 | VEDI |
55 | 1905 | Charles Denarnaud | 259,3 | 259,3 | VEDI |
56 | 1898 | Jn Idrac | 245 | | VEDI |
57 | 1905 | Societé des Ciments… | 1995,1 | 1995,1 | VEDI |
58 | 1902 | Joseph Fabre | 412,5 | 412,5 | VEDI |
59 | 1903 | Tisseyre | 1148,47 | 1148,47 | VEDI |
60 | 1903 | Tisseyre | 489,61 | | VEDI |
61 | 1904 | Tiburce Caminade | 2800 | 2800 | VEDI |
|
|
INDICE DELLA GUIDA
 | Questa guida rappresenta la più vasta ricostruzione storico-documentaria ad oggi realizzata sull'enigma di Bérenger Saunière.
E' oggi considerata il punto di riferimento più serio e approfondito sulla storia di Rennes-le-Château. | |