
- 270 -
| Bain Fort | Bain de la Reine | Bain Doux | ||||||
| Temperature | 51°C | 41°C | 40°C | |||||
| Acide carbonique | 162 c.c. | 155 c.c | 148 c.c | |||||
| Acide sulfhydrique | " | Traces | " | |||||
| Carbonate de chaux | 0 gr. 250 | 0 gr. 120 | 0 gr. 140 | |||||
| Carbonate de magnésie | 0,070 | 0,100 | 0,030 | |||||
| Chlorure de sodium | 0,071 | 0,285 | 0,181 | |||||
| Chlorure de potassium | Traces | Traces | Traces | |||||
| Chlorure de magnésium | 0,280 | 0,320 | 0,244 | |||||
| Sulfate de soude et de magnésie | 0,090 | 0,200 | 0,120 | |||||
| Sulfate de chaux | 0,162 | 0,170 | 0,180 | |||||
| 0,049 | 0,040 | 0,037 | |||||
| Oxyde de fer carbonaté et sans doute crenaté | 0,031 | 0,006 | 0,002 | |||||
| Manganèse | Traces | Traces | Traces | |||||
| Matière organique | 0,040 | 0,020 | 0,020 | |||||
| Total | 1 gr. 043 | 1 gr. 261 | 0 gr. 954 |
| precedente | successivo |
© 2005–2026 Domenico Migliaccio. Traduzione protetta dal diritto d’autore. Riproduzione vietata.