
- 270 -
| Bain Fort | Bain de la Reine | Bain Doux | ||||||
| Temperatura | 51°C | 41°C | 40°C | |||||
| Acido carbonico | 162 c.c. | 155 c.c | 148 c.c | |||||
| Acido solforico | " | Tracce | " | |||||
| Carbonato di calcio | 0 gr. 250 | 0 gr. 120 | 0 gr. 140 | |||||
| Carbonato di magnesio | 0,070 | 0,100 | 0,030 | |||||
| Cloruro di sodio | 0,071 | 0,285 | 0,181 | |||||
| Cloruro di potassio | Tracce | Tracce | Tracce | |||||
| Cloruro di magnesio | 0,280 | 0,320 | 0,244 | |||||
| Solfato di sodio e di magnesio | 0,090 | 0,200 | 0,120 | |||||
| Solfato di calcio | 0,162 | 0,170 | 0,180 | |||||
| 0,049 | 0,040 | 0,037 | |||||
| Ossido di ferro carbonato e probabilmente crenato | 0,031 | 0,006 | 0,002 | |||||
| Manganese | Tracce | Tracce | Tracce | |||||
| Materia organica | 0,040 | 0,020 | 0,020 | |||||
| Totale | 1 gr. 043 | 1 gr. 261 | 0 gr. 954 |
| precedente | successivo |
© 2005–2026 Domenico Migliaccio. Traduzione protetta dal diritto d’autore. Riproduzione vietata.