la comptabilité de l’abbé saunière
Voici, mois par mois, le détail des recettes et des dépenses de l’abbé Bérenger Saunière, tel qu’il apparaît dans ses registres de comptabilité.
Août 1895
| Annotation | Montant | |
| De Mme CAVAILHE | 20,00 F | E[ntrée] |
| De M. MAURY | 30,00 F | E[ntrée] |
| De M. REYNES | 55,00 F | E[ntrée] |
| De M. PATAU | 19,65 F | E[ntrée] |
| Divers | 5,80 F | E[ntrée] |
| De M. GOUTHANT | 20,00 F | E[ntrée] |
| De M. LABAT | 29,55 F | E[ntrée] |
| De M. CHABBERT | 13,00 F | E[ntrée] |
| Mandat de Gélis | 39,75 F | D[épense] |
| Au ferblantier | 25,00 F | D[épense] |
| A Banyuls sur Mer | 56,70 F | D[épense] |
| A Fabie | 10,00 F | D[épense] |
| Divers | 9,60 F | D[épense] |
| Compte de Célestin | 13,00 F | D[épense] |
| Classes laborieuses | 14,00 F | D[épense] |
| Divers (21 août) | 30,25 F | D[épense] |
| Contributions | 46,60 F | D[épense] |
| Donné à MESTRE | 70,00 F | D[épense] |
| Divers | 8,35 F | D[épense] |
| A GIBERT | 77,65 F | D[épense] |
| Pendants d’oreilles | 9,00 F | D[épense] |
| Les pantalons (2) | 7,00 F | D[épense] |
| Voyage à Carcassonne | 9,60 F | D[épense] |
Crédits
Les 7 087 annotations comptables ci-dessus (juillet 1895 - novembre 1915) proviennent de la transcription des carnets de comptes de l’abbé Bérenger Saunière. Ces carnets sont conservés aux Archives Départementales de l’Aude sous forme de fichiers numériques, issus de la numérisation de microfilms donnés il y a une cinquantaine d’années par Jean-Pierre Quignard ; leurs originaux avaient déjà été consultés par les premiers chercheurs, notamment René Descadeillas et Gérard de Sède. La transcription de ces annotations, réalisée par Laurent Buchholtzer, alias Octonovo (auteur de Rennes-le-Château, une affaire paradoxale, éditions de l’O.d.S, 2008), nous a été aimablement mise à disposition par ses soins.
Il materiale è distribuito con Licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0